产品特性:供液车 | 加工定制:是 | 类型:供液车 |
品牌:东风 | 排量:多种供选L | 发动机型号:ISD245 50 |
罐体材质:碳钢 | 罐体容积:20m3 | 底盘型号:DFL1250A13 |
额定功率:180kw | 额定载质量:12120kg | 轮胎规格:11.00-20 18PR |
轮胎数:10 | 排放标准:GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 驱动方式:6×4 |
外形尺寸(长*宽*高):9700 * 2500 * 3350mm | 型号:CSC5250TGYD13 | 整备质量:12750kg |
轴距:1800+4100mm | 轴数:3 | 总质量:25000kg |
最高车速:98km/h | 燃料种类:柴油 | 是否跨境货源:否 |
湖北楚胜汽车有限公司
楚胜牌CSC5250TGYD13型供液车
楚胜牌CSC5250TGYD13型供液车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 楚胜牌CSC5250TGYD13型供液车 | 外形尺寸: | 9700x2500x3350(mm) |
底盘型号: | DFL1250A13 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 18/11(°) |
额定质量: | 12120,12055(Kg) | 前悬后悬: | 1480/2520,1500/2500(mm) |
整备质量: | 12750(Kg) | 车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1250A13 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2040,1965,2020(mm) |
轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350,4600+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
ISD245-50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 180/244.8 |
ISD270-50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 198/269.28 |
DDi75S350-50 | 东风商用车有限公司 | 7530 | 257/349.52 |
DDi75S245-50 | 东风商用车有限公司 | 7530 | 180/244.8 |
DDi75S292-50 | 东风商用车有限公司 | 7530 | 215/292.4 |
YC6JA240-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 177/240.72 |
专用功能说明: | |||
1,该车为非危化品运输车;罐体有效容积20立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴) (mm):7000×2460×1700;2,侧,后防护材料为Q235,侧、后防护均为螺栓连接,后防护截面尺寸120×60mm,下边缘离地高500mm。工具箱位置可在车架左侧前,后或右侧前;选装爬梯结构;罐体顶部两侧护栏及走道可选装。3,随底盘选装驾驶室。该车应装具有卫星定位功能的行车记录仪。ABS型号/生产厂家: 3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 |