产品特性:道路清障 | 加工定制:是 | 排量:多种供选L |
品牌:楚胜 | 型号:CSC5045TQZP6 | 举升重量:500kg |
外观颜色:多种可选 | 发动机型号:YCY24140-60 | 是否跨境货源:否 |
楚胜牌CSC5045TQZP6型清障车
楚胜牌CSC5045TQZP6型清障车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 楚胜牌CSC5045TQZP6型清障车 | 外形尺寸: | 5995x2310x2240(mm) |
底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/15(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1055/1632(mm) |
整备质量: | 3865(Kg) | 车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1472(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1458(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1600/2895 |
轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
CA4DB1-11E6 | ***汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129.2 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142.8 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
CA4DB1-13E6 | ***汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
专用功能说明: | |||
1、该车用于道路摩托车清障,主要专用装置为平板、绞盘、钢丝绳、油缸。托举质量:500kg。2、侧、后防护均冷弯型钢/Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸:100×50mm。下边缘离地高450mm。选装后部上尾板,选装后部结构样式。3、随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,选装一排半驾驶室,选装左右油箱位置。ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。选装龙门架样式,选装后部伸缩板。 |