产品特性:铝合金油车 | 加工定制:是 | 类型:运油车 |
品牌:柳汽 | 排量:多种供选L | 外观颜色:多种可选 |
发动机型号:YCK09400-60 | 百公里油耗:37.67L | 罐体材质:铝合金 |
罐体容积:21.1m3 | 底盘型号:LZ1327H7FCT | 额定功率:294kw |
额定载质量:20405kg | 轮胎规格:11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 轮胎数:8 |
排放标准:GB17691-2018国Ⅵ | 驱动方式:6×2 | 外形尺寸(长*宽*高):11990 * 2550 * 3700mm |
型号:HTW5327GYYLZQ6 | 整备质量:11465kg | 轴数:3 |
总质量:32000kg | 最大扭矩:1900N.mnm | 最高车速:80km/h |
燃料种类:柴油 | 是否跨境货源:否 |
国六东风柳汽21.1方铝合金运油车
专威牌HTW5327GYYLZQ6型铝合金运油车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 专威牌HTW5327GYYLZQ6型铝合金运油车 | 外形尺寸: | 11990x2550x3700(mm) |
底盘型号: | LZ1327H7FCT | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 32000(Kg) | 接近/离去角: | 19/10(°) |
额定质量: | 20405(Kg) | 前悬后悬: | 1512/2678(mm) |
整备质量: | 11465(Kg) | 车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | LZ1327H7FCT | 燃油种类: | 1 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2040/2040,2080/2080(mm) |
轴距: | 2050+4400+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/11/-,3/3/- |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/19000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCK09400-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 9410 | 294/399.84 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:ABS-E 4S/4M,EBS3;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:随底盘选卧铺无侧窗,选金色商标,选装前格栅,选号码牌架,选装绿玻璃,选遮阳罩饰板,该车型可选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCK09400-60/37.67;侧后防护情况:侧/后防护材料均为铝合金,螺栓连接;后防护截面尺寸120×60mm,下边缘离地高450mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积30.6立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):9200×2450×1720,9200×2400×1700;专用功能及装置:该车适用于危险品运输;FL型车辆;危险货物类项号:3;其他说明:该车仅选用排气管前置,前盘制动,子午线轮胎,后轴安装空气悬架,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置 |