产品特性:铝合金油车 | 加工定制:是 | 类型:运油车 |
品牌:东风 | 排量:多种供选L | 外观颜色:多种可选 |
发动机型号:B6.2NS6B210 | 百公里油耗:26.5L | 罐体材质:铝合金 |
罐体容积:16.7m3 | 底盘型号:DFH1180EX9 | 额定功率:154kw |
额定载质量:11220kg | 轮胎规格:275/80R22.5 18PR | 轮胎数:6 |
排放标准:GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 驱动方式:4×2 | 外形尺寸(长*宽*高):8475 * 2530 * 3300mm |
型号:HTW5180GYYLDQ6 | 整备质量:6650kg | 轴距:4700mm |
轴数:2 | 总质量:18000kg | 最高车速:80km/h |
燃料种类:柴油 |
专威牌HTW5180GYYLDQ6型铝合金运油车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 专威牌HTW5180GYYLDQ6型铝合金运油车 | 外形尺寸: | 8475x2530x3300(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX9 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/12(°) |
额定质量: | 11220,11155(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2345,1400/2375(mm) |
整备质量: | 6650(Kg) | 车速: | 80(km/h |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX9 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1910(mm) |
轴距: | 4700,5000,5800(mm) | 后轮距: | 1840,1860,1800,1820(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/- |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
专用功能说明: | |||
1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,类项号:3.罐体有效容积:16.7立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5700×2300×1600.2、侧/后防护材料为铝合金,侧/后防护均为螺栓连接,截面尺寸120×60mm,下边缘离地高490mm.3、仅采用轴距(mm):4700,随底盘选装驾驶室前面罩,选装侧窗玻璃,驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件,前雾灯为选装件,驾驶室前脸扰流罩为选装件.仅选用排气管前置,限速装置(限速80km/h),前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,后轴安装空气悬架,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,,该车型可选装ETC车载装置,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,EBS5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.发动机/油耗值(L/100km):B6.2NS6B210/26.5,DDi50E190-60/27.0. |