产品特性:铝合金油车 | 加工定制:是 | 类型:运油车 |
品牌:东风天龙 | 排量:多种供选L | 外观颜色:多种可选 |
发动机型号:DDi75E350-60 | 百公里油耗:38.1L | 罐体材质:铝合金 |
罐体容积:29.7m3 | 底盘型号:DFH1320D2 | 额定功率:257kw |
额定载质量:19870kg | 轮胎规格:295/80R22.5 18PR | 轮胎数:12 |
排放标准:GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 外形尺寸(长*宽*高):11900 * 2530 * 3500,3880 (mm)mm | 型号:CSC5320GYYLD6 |
整备质量:12000kg | 轴距:1995+4500+1350,1995+3800+1350mm | 轴数:4 |
总质量:32000kg | 最高车速:80km/h | 燃料种类:柴油 |
国六东风天龙前四后八29.7方铝合金运油车
楚胜牌CSC5320GYYLD6型铝合金运油车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 楚胜牌CSC5320GYYLD6型铝合金运油车 | 外形尺寸: | 11900x2530x3500,3880(mm) |
底盘型号: | DFH1320D2 | 货箱尺寸: | xx(mm) |
总质量: | 32000(Kg) | 接近/离去角: | 22/11(°) |
额定质量: | 19870,19805(Kg) | 前悬后悬: | 1480/2575(mm) |
整备质量: | 12000(Kg) | 车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1320D2 | 燃油种类: | 0 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2030/2030(mm) |
轴距: | 1995+4500+1350,1995+3800+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3/-/- |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/19000(二轴组) |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/349.52 |
L9NS6B400 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 | 294/399.84 |
专用功能说明: | |||
1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,类项号:3。罐体有效容积29.7立方米,运输介质:汽油,密度:700千克/立方米。罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):9200×2400×1650。2、侧/后防护材料均为铝合金,螺栓连接;后防护截面尺寸120×60mm,下边缘离地高500mm。***轴选装胶制挡泥板或方形挡泥板,罐体上部选装上走道,选装后牌照灯。3、随底盘选装平顶驾驶室;选装驾驶室前面罩;高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件;驾驶室前角扰流板为选装件。仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;安装带卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/生产厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。采用的发动机DDi75E350-60对应油耗值为38.1L/100km。该车后轴为采用空气悬架.转向轮安装爆胎应急防护装置。 |
国六东风天龙前四后八油罐车,原厂危货底盘,国六排放350发动机,空气悬挂,法士特九档箱,前轮盘式制动,限速装置,排气管前置,带尿素罐和符合国六排放标准的尾气净化系统。燃油公告、环保已达标,上户无忧!